關(guān)稅配額稅率
百科 > 關(guān)稅稅種 > 關(guān)稅配額稅率
1.什么是關(guān)稅配額稅率
關(guān)稅配額稅率是指對實(shí)行關(guān)稅配額管理的進(jìn)口貨物,關(guān)稅配額內(nèi)的,適用關(guān)稅額稅率;關(guān)稅配額外的,按不同情況分別適用于最惠國稅率、協(xié)定稅率、特惠稅率或普通稅率。
2.關(guān)稅配額稅率的適用范圍
按照國家規(guī)定實(shí)行關(guān)稅配額管理的進(jìn)口貨物,關(guān)稅配額內(nèi)的,適用關(guān)稅配額稅率;關(guān)稅配額外的,其稅率的適用按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第十條、第十一條的規(guī)定執(zhí)行。說明:關(guān)稅配額外的進(jìn)口貨物,可能適用的稅率由原產(chǎn)地規(guī)則來判斷,因此可能是最惠國稅率、協(xié)定稅率、特惠稅率,或普通稅率。根據(jù)《中華人民共和國保障措施條例》的有關(guān)規(guī)定,保障措施不分國別,針對來自所有國家或地區(qū)的同一產(chǎn)品,一般只適用一個(gè)稅率。
3.進(jìn)口關(guān)稅配額管理貨物目錄
序號 | 商品類別 | 商品編碼 | 商品名稱 |
1 | 糧食 | ||
小麥 | 10011000 | 硬粒小麥 | |
10019010 | 種用小麥 | ||
10019090 | 其他小麥及混合麥,硬粒小麥除外 | ||
11010000 | 小麥或混合麥的細(xì)粉 | ||
11031100 | 小麥的粗粒及粗粉 | ||
11032010 | 小麥團(tuán)粒 | ||
玉米 | 10051000 | 種用玉米 | |
10059000 | 玉米,種用除外 | ||
11022000 | 玉米細(xì)粉 | ||
11031300 | 玉米粗粒及粗粉 | ||
11042300 | 經(jīng)其他加工的玉米(含玉米碎) | ||
稻谷和大米 | 10061011 | 種用秈米稻谷 | |
10061019 | 種用稻谷 | ||
10061091 | 其他秈米稻谷 | ||
10061099 | 其他稻谷 | ||
10062010 | 秈米糙米 | ||
10062090 | 其他糙米 | ||
10063010 | 秈米精米 | ||
10063090 | 其他精米 | ||
10064010 | 秈米碎米 | ||
10064090 | 其他碎米 | ||
11023010 | 秈米大米細(xì)粉 | ||
11023090 | 其他大米細(xì)粉 | ||
11031921 | 秈米大米粗粒及粗粉 | ||
11031929 | 其他大米粗粒及粗粉 | ||
2 | 植物油 | ||
豆油 | 15071000 | 初榨豆油 | |
15079000 | 精制的豆油及其分離品,包括初榨豆油的分離品 | ||
棕櫚油 | 15111000 | 初榨棕櫚油 | |
15119010 | 棕櫚油液油(熔點(diǎn)19-24攝氏度) | ||
15119090 | 其他棕櫚油 | ||
菜籽油 | 15141110 | 初榨低芥子酸的菜籽油及其分離品 | |
15141190 | 初榨低芥子酸的芥子油及其分離品 | ||
15141200 | 其他低芥子酸的菜籽油或芥子油及其分離品 | ||
15149110 | 初榨菜籽油及其分離品 | ||
15149190 | 初榨芥子油及其分離品 | ||
15149900 | 其他菜籽油或芥子油及其分離品 | ||
3 | 糖 | 17011100 | 未加香料或著色劑的甘蔗原糖 |
17011200 | 未加香料或著色劑的甜菜原糖 | ||
17019100 | 加有香料或著色劑的原糖 | ||
17019910 | 砂糖 | ||
17019920 | 綿白糖 | ||
17019990 | 其他糖 | ||
4 | 羊毛 | 51011100 | 未梳的含脂剪羊毛 |
51011900 | 未梳的其他含脂羊毛 | ||
51012100 | 未梳的脫脂剪羊毛(未碳化) | ||
51012900 | 未梳的其他脫脂羊毛(未碳化) | ||
51013000 | 未梳碳化羊毛 | ||
51031010 | 羊毛落毛 | ||
51051000 | 粗梳羊毛 | ||
51052100 | 精梳羊毛片毛 | ||
51052900 | 羊毛條及其他精梳羊毛 | ||
5 | 棉花 | 52010000 | 未梳的棉花,包括脫脂棉花 |
52030000 | 已梳的棉花 | ||
6 | 化肥 | 31021000 | 尿素,不論是否水溶液 |
31052000 | 含氮、磷、鉀三種元素的礦物肥料或化學(xué)肥料 | ||
31053000 | 磷酸氫二銨 |
評論 | 0條評論
評論