《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》
百科 > 財(cái)務(wù)法規(guī) > 《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》
目錄
1.二、會(huì)計(jì)科目名稱和編號(hào)
順序號(hào)編號(hào)名稱
2.三、會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明
3.四、會(huì)計(jì)報(bào)表格式
編號(hào) | 會(huì)計(jì)報(bào)表名稱 | 編報(bào)期 |
---|---|---|
會(huì)企01表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | 月度報(bào)告、年度報(bào)告 |
會(huì)企02表 | 利潤(rùn)表 | 月度報(bào)告、年度報(bào)告 |
會(huì)企03表 | 現(xiàn)金流量表 | 年度報(bào)告(按需要選擇編制) |
會(huì)企01表附表1 | 應(yīng)交增值稅明細(xì)表 | 月度報(bào)告、年度報(bào)告 適用于增值稅一般納稅企業(yè) |
- 資產(chǎn)負(fù)債表
- 會(huì)小企01表
- 編制單位:……年……月……日單位: 元
- 利潤(rùn)表
- 會(huì)小企02表
- 編制單位:---年---月---日單位:元
項(xiàng) 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
---|---|---|---|
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1 | ||
減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 4 | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | 5 | ||
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 10 | ||
加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 11 | |||
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | 14 | ||
管理費(fèi)用 | 15 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 16 | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 18 | ||
加:投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 19 | ||
營(yíng)業(yè)外收入 | 23 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 25 | ||
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 27 | ||
減:所得稅 | 28 | ||
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 30 |
- 補(bǔ)充資料:
- 當(dāng)期分配給投資者的利潤(rùn):
- 現(xiàn)金流量表
- 會(huì)小企03表
- 編制單位:---年度單位:元
項(xiàng) 目 | 行 次 | 上年數(shù) | 本年數(shù) |
---|---|---|---|
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | ||
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8 | ||
現(xiàn)金流入小計(jì) | 9 | ||
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 12 | ||
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 13 | ||
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18 | ||
現(xiàn)金流出小計(jì) | 20 | ||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 21 | ||
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資所收到的現(xiàn)金 | 22 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 23 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | 25 | ||
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 28 | ||
現(xiàn)金流入小計(jì) | 29 | ||
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 30 | ||
投資所支付的現(xiàn)金 | 31 | ||
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 35 | ||
現(xiàn)金流出小計(jì) | 36 | ||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 37 | ||
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 38 | ||
借款所收到的現(xiàn)金 | 40 | ||
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43 | ||
現(xiàn)金流入小計(jì) | 44 | ||
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 45 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 | 46 | ||
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 52 | ||
現(xiàn)金流出小計(jì) | 53 | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 54 | ||
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 | 55 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 56 |
- 應(yīng)交增值稅明細(xì)表
- 會(huì)小企01表附表1
- 編制單位:----年----月單位:元
項(xiàng) 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
---|---|---|---|
一、應(yīng)交增值稅: | |||
1.年初未抵扣數(shù)(以“-”號(hào)填列) | 1 | × | |
2.銷項(xiàng)稅額 | 2 | ||
出口退稅 | 3 | ||
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 | 4 | ||
轉(zhuǎn)出多交增值稅 | 5 | ||
6 | |||
7 | |||
3.進(jìn)項(xiàng)稅額 | 8 | ||
已交稅金 | 9 | ||
減免稅款 | 10 | ||
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 | 11 | ||
轉(zhuǎn)出未交增值稅 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
4.期末未抵扣數(shù)(以“-”號(hào)填列) | 15 | × | |
二、未交增值稅: | |||
1.年初未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號(hào)填列) | 16 | × | |
2.本期轉(zhuǎn)入數(shù)(多交數(shù)以“-”號(hào)填列) | 17 | ||
3.本期已交數(shù) | 18 | ||
4.期末未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號(hào)填列) | 20 | × |
4.五、會(huì)計(jì)報(bào)表編制說(shuō)明
評(píng)論 | 0條評(píng)論
評(píng)論